JHT-I-F(小體積)石英撓性加速度計
一、JHT-I-F簡(jiǎn)介:
JHT-I-F石英撓性加速度計用于有空間限制的運動(dòng)物體的加速度測量系統中。
二、JHT-I-F性能參數:
序號 | 參數 | JHT-I/F-A | JHT-I/F-B | JHT-I/F-C | 單位 |
1 | 偏值 | ≤3 | ≤6 | ≤10 | mg |
2 | 標度因數 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | mA/g |
3 | 二階非線(xiàn)性 | ≤10 | ≤10 | ≤20 | μg/g2 |
4 | 偏值溫度系數 | ≤30 | ≤40 | ≤60 | μg/℃ |
5 | 標度因數溫度系數 | ≤30 | ≤40 | ≤60 | PPm/℃ |
6 | 偏值穩定性 | ≤20 | ≤30 | ≤50 | μg |
7 | 標度因數穩定性 | ≤20 | ≤30 | ≤60 | ppm |
8 | 二階非線(xiàn)性穩定性 | ≤10 | ≤10 | ≤20 | μg/g2 |
9 | 固有頻率 | ≤800 | Hz | ||
10 | 量程 | ±20,30,40,50,60可選 | g | ||
11 | 振動(dòng) | 10g(20~2000Hz) | g,Hz | ||
12 | 沖擊 | 120g,4ms,1/2sin | g,ms | ||
13 | 工作溫度 | -45~+125 | ℃ | ||
14 | 測試溫度 | -45~+80 | ℃ | ||
15 | 重量 | ≤30 | g | ||
16 | 分辨率 | 5′10-6 | g | ||
17 | 工作電壓 | ±12~±18 | V | ||
18 | 特點(diǎn) | 小體積 |
注:可選溫度傳感器(鉑電阻或AD590)輸出。
JHT-I-F石英撓性加速度計資料下載:
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有