三維電子羅盤(pán) FNN-3400
一、FNN-3400簡(jiǎn)介:
中精度FNN-3400電子羅盤(pán)內置三軸磁場(chǎng)傳感器和三軸傾角傳感器。輸出的方位是羅盤(pán)指北軸線(xiàn)在水平面的投影和地磁北線(xiàn)在地面投影的夾角,由于具有三軸加速度補償,在平放、側立、倒置的姿態(tài)下均可測量磁北方位,可廣泛應用于手機基站天線(xiàn)檢測、玩具、教學(xué)演示設備、低成本衛星通訊設備、物聯(lián)網(wǎng)檢測需要。
FNN-3400電子羅盤(pán)可對干擾磁場(chǎng)進(jìn)行硬磁或者軟磁補償,同時(shí)具有方位零點(diǎn)修正功能。產(chǎn)品具有封裝和無(wú)封裝兩種類(lèi)型,工作溫度范圍是:-20℃到+70℃。
二、FNN-3400性能參數:
傳感器性能參數如下表(室溫測試):
特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
供電電壓 | 直流 | 5 | V | |||
工作電流 | 13 | 15 | 18 | mA | ||
穩定時(shí)間 | 5 | sec | ||||
傾角 | 測量范圍 | ±60 | o | |||
精度 | 測量范圍±15° | ±0.2 | ±0.3 | o | ||
測量范圍±30° | ±0.3 | ±0.4 | o | |||
測量范圍±45° | ±0.4 | ±0.5 | o | |||
測量范圍±60° | ±0.5 | ±0.8 | o | |||
分辨率 | ±0.05 | o | ||||
線(xiàn)性 | 測量范圍±60° | 0.8 | 1.3 | % | ||
重復性 | ±0.2 | o | ||||
穩定性 | 時(shí)間間隔24小時(shí) | ±0.3 | o | |||
熱零點(diǎn)漂移 | 溫度范圍:-20℃—70℃ | ±0.02 | ±0.05 | o/℃ | ||
交叉軸靈敏度誤差 | ±2 | ±4 | % | |||
方位 | 磁場(chǎng)范圍 | 周?chē)艌?chǎng)環(huán)境 | -2 | 2 | Gauss | |
精度 | 傾斜角度小于5° | ±1 | ±1.5 | o | ||
傾斜角度小于30° | ±2.5 | ±3.5 | o | |||
分辨率 | ±0.2 | o | ||||
線(xiàn)性 | ±0.7 | ±1 | % | |||
重復性 | ±0.4 | o | ||||
穩定性 | 時(shí)間間隔24小時(shí) | ±0.8 | o | |||
熱零點(diǎn)漂移 | 溫度范圍:-20℃—70℃ | ±0.04 | ±0.08 | °/℃ | ||
最大干擾磁場(chǎng)*1 | 20 | Gauss | ||||
數據更新率 | 輸出方式為連續輸出 | 2 | 10 | 20 | Hz | |
波特率 | RS232、RS485、TTL | 9600 | Baud | |||
通信參數 | RS232、RS485、TTL | 9600,n,8,1 | ||||
存儲溫度 | 周?chē)h(huán)境溫度 | -30 | 80 | ℃ | ||
工作溫度 | 周?chē)h(huán)境溫度 | -20 | 70 | ℃ | ||
防護等級 | 封裝(AHDH)*2 | IP40 | g | |||
重量 | 封裝(AHDH)*2 | 55 | 60 | 65 | g | |
無(wú)封裝(PCB35)*2 | 6 | 8 | 10 | g | ||
尺寸 | 封裝(AHDH)*2 | 長(cháng):59 寬:31 高:22 | mm | |||
無(wú)封裝(PCB35)*2 | 直徑:35 高:9 | mm |
FNN-3400電子羅盤(pán)資料下載:FNN-3400.pdf
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有