電子羅盤(pán) HMR3300
一、HMR3300簡(jiǎn)介:
繼HMR3000數字羅盤(pán)之后,Honeywell公司新推出HMR3300三維固態(tài)數字羅盤(pán)。該產(chǎn)品結合HMR3000數字羅盤(pán)的全部?jì)?yōu)點(diǎn)同時(shí)根據用戶(hù)需求進(jìn)行了如下方面的改進(jìn):首先將HMR3000數字羅盤(pán)中的液浮傳感器換成固態(tài)加速度傳感器,提高了其傾斜測量范圍,其次,將HMR3000數字羅盤(pán)的工作溫度從-20℃-+70℃提高到-40℃-+85℃;擴大了其應用范圍,更適合嚴酷環(huán)境。由于全部采用固態(tài)元器件,HMR3300三維固態(tài)數字羅盤(pán)具有更高的可靠性,穩定性和動(dòng)態(tài)性。廣泛應用于航海、自動(dòng)駕駛、無(wú)人機、天線(xiàn)伺服控制、平臺穩定、GPS組合導航、激光測距,自動(dòng)控制等領(lǐng)域。是方位和姿態(tài)參照系統理想的OEM產(chǎn)品。
二、HMR3300技術(shù)參數:
描述 | 條件 | 典型值 |
航向 | ||
精度 | 水平 | 1.0 deg RMS |
0° to 30°(HMR3300 only) | 1.5 deg RMS | |
±30° to ±60°(HMR3300 only) | 3.0 deg RMS | |
分辨率 | 0.1 deg | |
磁滯 | HMR3200 | 0.1 - 0.2 deg |
HMR3300 | 0.2 - 0.4 deg | |
重復性 | HMR3200 | 0.1 - 0.2 deg |
HMR3300 | 0.2 - 0.4 deg | |
俯仰和橫滾 (HMR3300 only) | ||
范圍 | 俯仰和橫滾范圍 | ±60 deg |
精度 | 0° to ±30° | 0.4 - 0.5 deg |
±30° to ±60° | 1.0 - 1.2 deg | |
分辨率 | 0.1 deg | |
磁滯 | 0.2 deg | |
重復性 | 0.2 deg | |
磁場(chǎng)范圍 | ||
范圍 | 最大磁通量密度 | ±2 gauss |
分辨率 | 0.1 milli-gauss | |
電氣指標 | ||
輸入電壓 | Unregulated | 6 - 15 volts DC |
電流 | Active Mode HMR3200 | 18 - 20 mA |
Active Mode HMR3300 | 22 - 24 mA | |
數字界面 | ||
UART | ASCII(1 Start,8 Data,1 Stop, 0 Parity)用戶(hù)選擇波特率 | 2400 - 19200 Baud |
SPI | CKE=0,CKP=0 Psuedo Master | |
更新率 | 連續/選通/平均 | |
HMR3200 | 15 Hz | |
HMR3300 | 8 Hz | |
連接器 | In-Line 8-pin Block | |
物理指標 | ||
尺寸 | 電路板組合 | 25.4mmx36.8mmx1.1mm |
重量 | HMR3200 | 7.25 grams |
HMR3300 | 7.5 grams | |
環(huán)境指標 | ||
溫度 | 工作 | -40 ℃ - +85 ℃ |
存儲 | -55 ℃ - +125 ℃ | |
產(chǎn)品代號 | ||
HMR3200 | PCB Module Only | |
HMR3200-Demo-232 | PCB Module with development Kit | |
HMR3300 | PCB Module Only | |
HMR330-Demo-232 | PCB Module with development Kit |
HMR3300電子羅盤(pán)資料下載:HMR3300.pdf
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有