HT-IMU-500
高精度MEMS IMU,陀螺零偏穩定性0.1°/h ~3°/h(10s平滑);0.02°/h~0.5°/h(Allan方差)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
u 高精度、小體積、長(cháng)期穩定性。
u 全溫溫度補償。
u 用戶(hù)通過(guò)串口指令可再次設定排除地球自轉因素的陀螺零位。
u 承受沖擊震動(dòng)能力強。
HT-IMU是一款小體積、高精度的MEMS慣性測量單元,內部集成了三軸高精度MEMS陀螺儀、三軸高精度MEMS加速度計、產(chǎn)品出廠(chǎng)前進(jìn)行全溫溫度補償,保證其在復雜溫度環(huán)境下具有穩定表現,產(chǎn)品廣泛應用于智能搬運機器人(AGV)、自主式水下航行器(AUV)、工業(yè)設備、測量/地圖、穩定平臺、交通、無(wú)人駕駛航空器(UAV)、無(wú)人駕駛地面車(chē)輛(UGV)等。
陀螺儀性能 | |||
參數 | 條件 | 指標 | 單位 |
測量范圍 | 500 (最高可選8000) | °/s | |
零偏穩定性 | 10s 標準差 25℃ 1δ | 3 (最高可選0.02) | °/h |
零偏重復性 | 25℃ 1δ | 3 (最高可選0.1) | °/h |
全溫零偏變化 | 10 (最高可選0.1) | °/h | |
標度因數非線(xiàn)性 | <300(最高100可選) | ppm | |
標度因數重復性 | 100 (最高50可選) | ppm | |
隨機游走 | 0.15(最高可選0.005) | °/ √h |
加速度計性能 | |||
參數 | 條件 | 指標 | 單位 |
測量范圍 | ±10、±20、±40 | g | |
零偏穩定性 | Allan Variance | 30 | ug |
零偏重復性 | 25℃ 1δ | 2 | mg |
全溫零偏變化 | 10 | mg | |
標度因數非線(xiàn)性 | 300 | ppm | |
噪音密度 | 80 | μg/√Hz | |
振動(dòng)整流誤差 | <0.1 | g |
接口特性 | |
數據更新率 | 600Hz、1200Hz、2000Hz |
啟動(dòng)時(shí)間 | <300ms |
數據接口 | RS422 |
波特率 | 921.6Kbps |
物理特性 | |
工作溫度 | -40℃-+80℃ |
存儲溫度 | -50℃-+85℃ |
尺寸 | 38.6*44.8*21.5mm |
重量 | 75g |
輸出數據格式
RS422 Protocol:Baud=921.6K, no parity, data=8 bits, stop=1; | |||
Byte offset | Name | description | Size[bit] |
0 | header | 0xC0C0 | 16 |
2 | Angle rate | float (deg/s) | 32 |
6 | Angle rate | float (deg/s) | 32 |
10 | Angle rate | float (deg/s) | 32 |
14 | Acceleration | float (g) | 32 |
18 | Acceleration | float (g) | 32 |
22 | Acceleration | float (g) | 32 |
26 | Temperature / BIT | Integer LSB 0.01 | 16 |
28 | Packet counter | uint8 | 8 |
29 | BIT_Status | uint8 | 8 |
30 | CRC16 | CRC-CCITT: Bytes 2-29 | 16 |
接線(xiàn)定義
No. | 名稱(chēng) | I/O | 描述 |
1 | TX- | O | Line Tx- RS422 Level |
2 | RX- | I | Line Rx- RS422 Level |
9 | Tx+ | O | Line Tx- RS422 Level |
10 | Rx+ | I | Line Rx+ RS422 Level |
8 | VSUP | I | Power supply |
15 | GND | Power ground | |
3,4,5,6 | Factory use. No access to any level | ||
7,11,12, 13,14 | NC |
HT-IMU系列主要技術(shù)參數
序號 | 參數 | HT-IMU -100 | HT-IMU -400 | HT-IMU -500 | HT-IMU -2000 | HT-IMU -4000 | HT-IMU -8000 | 單位 |
1 | 量程 | 150 | 400 | 500 | 2000 | 4000 | 8000 | deg/s |
2 | 零偏穩定性 | <0.02 | <0.3 | <0.3 | <1 | <2 | <5 | deg/hr |
3 | 零偏重復性 (1σ ) | <0.1 | <1 | <1 | <3 | <5 | <5 | deg/hr |
4 | 角隨機游走 | <0.005 | <0.125 | <0.15 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | °/ √h |
5 | 標度因子重復性 (1σ ) | <50 | <100 | <50 | <10 | <10 | <10 | ppm |
6 | 帶寬 (-3dB)) | 100 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | Hz |
產(chǎn)品展示
資料下載:
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有